Thống kê số lượng đặt sân trực tuyến
Biểu đồ cột thể hiện số lượng đặt sân trực tuyến theo tháng (sân)
Tháng | SL đã đặt (sân) | SL HT thanh toán (sân) |
---|---|---|
1 | 20 | 18 |
2 | 50 | 50 |
3 | 55 | 52 |
4 | 30 | 20 |
5 | 28 | 12 |
6 | 39 | 36 |
7 | 70 | 67 |
8 | 98 | 57 |
9 | 67 | 61 |
10 | 49 | 33 |
11 | 105 | 102 |
12 | 120 | 114 |
SL: số lượng, HT: hoàn thành