Thống kê số lượng sân đã đăng ký theo tháng (sân)
Biểu đồ cột thể hiện số lượng sân đã hoàn thành việc đăng ký theo tháng (sân)
Tháng | SL đã HT việc đăng ký (sân) |
---|---|
1 | 20 |
2 | 50 |
3 | 55 |
4 | 30 |
5 | 28 |
6 | 39 |
7 | 70 |
8 | 98 |
9 | 67 |
10 | 49 |
11 | 105 |
12 | 120 |
SL: số lượng, HT: Hoàn thành