Thống kê doanh thu
Biểu đồ cột thể hiện doanh thu, tỉ suất và thu nhập ròng theo tháng
Tháng | Doanh thu (đ) | TN ròng (đ) | Tỉ suất (%) |
---|---|---|---|
1 | 14000000 | 8000000 | 57.1 |
2 | 19000000 | 11970000 | 63 |
3 | 29000000 | 9000000 | 31.1 |
4 | 21000000 | 11500000 | 58.1 |
5 | 49000000 | 13810000 | 28.2 |
6 | 37000000 | 24161000 | 65.3 |
7 | 25600000 | 27392000 | 10.7 |
8 | 32750000 | 74015000 | 22.6 |
9 | 69543000 | 15090831 | 21.7 |
10 | 23420000 | 7646630 | 32.65 |
11 | 17500000 | 4987500 | 28.5 |
12 | 48650000 | 2344930 | 48.2 |
TN: thu nhập